Portal da Transparência
Recursos Federais
Painel público das transferências da União recebidas pela APAS via Transferegov. Dados atualizados em 14/07/2026 com base no painel oficial do Governo Federal.
Fonte oficial
Painel Transferegov — Governo Federal
CNPJ 28.064.274/0001-63 · APAS — Associação de Proteção e Amparo Social
Indicadores gerais
Qtd. Transferências
12
Valor Global
R$ 61,2 Mi
Valor Empenhado
R$ 61,2 Mi
Valor Liberado
R$ 38,1 Mi
Pago a Fornecedores
R$ 35,4 Mi
Saldo em Conta
R$ 4,3 Mi
Top órgãos repassadores
Ministério da SaúdeR$ 52.320.530
Ministério do EsporteR$ 8.918.000
Transferências por modalidade
Convênio10 (90,9%)
Termo de Fomento1 (9,1%)
Situação
Em Execução8 (72,7%)
Aguardando Prestação de Contas1 (9,1%)
Aguardando Liberação2 (18,2%)
Transferências por ano
| Ano | Quantidade |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2025 | 3 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 3 |
Empenho por ano
| Ano | Valor Empenhado |
|---|---|
| 2023 | R$ 19,46 mi |
| 2024 | R$ 14,17 mi |
| 2025 | R$ 27,61 mi |
Relatório geral das transferências
Consulte cada transferência diretamente no portal Transferegov.
| Nº Transferência | Ano | Situação | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 952550 | 2023 | Em execução | Discricionárias e Legais | DocumentosAcesso livre |
| 954422 | 2023 | Em execução | Discricionárias e Legais | DocumentosAcesso livre |
| 955043 | 2023 | Em execução | Discricionárias e Legais | DocumentosAcesso livre |
| 963932 | 2024 | Em execução | Discricionárias e Legais | DocumentosAcesso livre |
| 967200 | 2024 | Aguardando Prestação de Contas | Discricionárias e Legais | DocumentosAcesso livre |
| 968177 | 2024 | Em execução | Discricionárias e Legais | DocumentosAcesso livre |
| 968787 | 2024 | Em execução | Discricionárias e Legais | DocumentosAcesso livre |
| 969920 | 2024 | Em execução | Discricionárias e Legais | DocumentosAcesso livre |
| 976722 | 2025 | Em execução | Discricionárias e Legais | DocumentosAcesso livre |
| 981816 | 2025 | Aguardando Liberação | Discricionárias e Legais | Acesso livre |
| 991110 | 2025 | Aguardando Liberação | Discricionárias e Legais | Acesso livre |
Dados extraídos do Painel Transferegov em 14/07/2026. Os valores refletem a situação registrada na plataforma oficial do Governo Federal e podem ser atualizados a qualquer momento pelos órgãos concedentes.
